NANO A

Fiyatı :
Ürünün Özellikleri
- Aşındırıcı kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık sağlayan tamamı plastik gövde
- Basma ve emiş aksesuarları ile birlikte
- Dikey monte edilen tasarımı sayesinde kolay ve esnek kurulum kullanım
- Elektronik devre ile kontrol edilen elektromıknatıs ve uzun ömürlü teflon (PTFE) diyafram
- Seramik bilyeli tasarımı sayesinde daha az bakım
- Üzerinde bulunan potansiyometre ile strok hızı ayarlanabilen tasarım
Açıklama : Analog Dozaj Pompası
Modeller
| Stok Kodu | Pompa Tipi | Max Basınç | Kapasite(Max Basınç) | cc (ml)/ Stroke | Açıklama | |
| L / 1′ | L / h | |||||
| 110 191 11 | NANO A 2L/10B | 10 Bar | 0,033 | 2 | 0,185 | 2 Lt./ 10 Bar Ana. Doz. Pom. |
| 110 192 11 | NANO A 5L/5B | 5 Bar | 0,083 | 5 | 0,463 | 5 Lt./ 5 Bar Ana. Doz. Pom. |
Teknik Özellikler
A: 115 mm B: 120 mm C:101 mm D: 173mm
| Kullanılan Parçalar | NANO Seri | |
| Rekorlar | PP-PVDF** | |
| Pompa Gövdesi | PP | |
| Çekvalfler | Emiş Takımı | EPDM, Viton, Silikon, Neopren, Zirkonyum Bilye |
| Basma Takımı | EPDM, Viton, Silikon, Neopren, Zirkonyum Bilye | |
| Kafa Takımı | Zirkonyum Bilye | |
| Diyafram | PTFE | |
| Pompa Kafası | PP-PVDF** | |
| O-Ringler | VİTON | |
| Emme Borusu | PVC | |
| Basma borusu | PE | |
| Hava Alma Borusu | PVC | |
| Besleme | AC 230V 50-60Hz |
| DC 12V * | |
| Emiş Hattı Max. Yükseklik | 1,5mt |
| Basma Hattı Max. Mesafe | 4 mt |
| Gövde | IP65 |
| Çalışma Ortam Isısı | 0–50°C |
| Kimyasal Isısı | 0–45°C |
| Ağırlık | NANO Seri |
| 1,7 Kg |




