LARA PVDF

Fiyatı :
Ürünün Özellikleri
- Aşındırıcı kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık sağlayan tamamı plastik gövde
- Basma ve emiş aksesuarları ile birlikte
- Dikey monte edilen tasarımı sayesinde kolay ve esnek kurulum kullanım
- Elektronik devre ile kontrol edilen elektromıknatıs ve uzun ömürlü teflon (PTFE) diyafram
- PVDF kafa emiş ve basma takımı
- Seramik bilyeli tasarımı sayesinde daha az bakım
- Üzerinde bulunan potansiyometre ile strok hızı ayarlanabilen tasarım
Açıklama: PVDF Dozaj Pompası
| Kapasite (Max Basınç) | ||||||
| Stok Kodu | Pompa Tipi | Max Basınç | cc (ml) / | Açıklama | ||
| L / 1′ | L / h | Stroke | ||||
| 110 504 11 | LARA A PVDF 5L/7B | 7 Bar | 0,083 | 5 | 0,694 | 5 Lt./ 7 Bar PVDF Analog Doz. Pom. |
| 110 504 13 | LARA APS PVDF 5L/7B | 5 Lt./ 7 Bar Sev. Kon. & 1/10 Ay. Analog PVDF Doz. Pom. | ||||
| 110 504 16 | LARA DS PVDF 5L/7B | 5 Lt./ 7 Bar Dij. Sev. Kon. PVDF Dozaj Pompası | ||||
| 110 504 17 | LARA DMS PVDF 5L/7B | 5 Lt./ 7 Bar Dij. Sıvı Sev. Kon. & Volüm. PVDF Doz. Pom. |
Teknik Özellikler

A: 185 mm B: 107,5 mm C: 156 mm
| Kullanılan Parçalar | LARA Seri | |
| Rekorlar | PP-PVDF** | |
| Pompa Gövdesi | PP | |
| Emiş Takımı | EPDM, Viton, Silikon, Neopren, Zirkonyum Bilye | |
| Çekvalfler | Basma Takımı | EPDM, Viton, Silikon, Neopren, Zirkonyum Bilye |
| Kafa Takımı | Zirkonyum Bilye | |
| Diyafram | PTFE | |
| Pompa Kafası | PP-PVDF** | |
| O-Ringler | VİTON | |
| Emme Borusu | PVC | |
| Basma borusu | PE | |
| Hava Alma Borusu | PVC |
| Besleme | AC 230V 50-60Hz |
| DC 12V * | |
| Emiş Hattı Max. Yükseklik | 1,5mt |
| Basma Hattı Max. Mesafe | 4 mt |
| Gövde | IP65 |
| Çalışma Ortam Isısı | 0–50°C |
| Kimyasal Isısı | 0–45°C |
| Ağırlık | LARA Seri |
| 2,2 Kg |




